繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

提示

[WXHS202403005-X01]石新橋包裝出新工程施工

發布時間:2024-04-11 14:43 文字大?。? [ ] 瀏覽次數:


無錫市工程建設項目中標候選人公示
 
編號:WXHS202403005-X01
 
      根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,無錫惠科城市發展有限公司石新橋包裝出新工程施工的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 無錫國家高新技術產業開發區市政公用事業有限公司 無錫市天恩建設工程有限責任公司 無錫市政建設集團有限公司
投標報價(元) 10186869.67 10198866.14 10127145.32
項目負責人 是曉光 董靜靜 許清
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
項目負責人業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
質量標準 合格 合格 合格
工期 150 150 150

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
1 江蘇堡俐邦建設工程有限公司 至投標截止時間止,未按照招標文件要求遞交投標擔保
2 江蘇筑云建設有限公司 投標函中載明的投標報價高于招標人期望值
3 無錫金大地建設有限公司 投標函中載明的投標報價高于招標人期望值

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 江蘇光之谷建設工程有限公司 投標擔保不符合招標文件要求
2 無錫漸強市政工程有限公司 已標價工程量清單不符合招標文件要求
3 江蘇赫凱睿建設工程有限公司 資質動態監管不合格
4 江蘇摩瑪建設工程有限公司 未提供項目負責人社保證明

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經
理答辯
材料
樣品
投標人
業績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 無錫國家高新技術產業開發區市政公用事業有限公司 10186869.67 94.68 1.0 94.68 2.83 2.68 2.68 97.15 99.83
2 無錫市天恩建設工程有限責任公司 10198866.14 93.92 1.0 93.92 2.83 2.66 2.66 97.02 99.68
3 無錫市政建設集團有限公司 10127145.32 95.19 1.0 95.19 2.83 2.69 2.69 96.72 99.41
4 江蘇千葉建設有限公司 10103258.15 95.96 1.0 95.96 2.83 2.72 2.72 96.53 99.25
5 無錫市正豐建設工程有限公司 10246581.69 96.96 1.0 96.96 2.83 2.74 2.74 96.46 99.2
6 仁誠建設有限公司 10306293.61 96.44 1.0 96.44 2.83 2.73 2.73 95.77 98.5
7 無錫市錫山三建實業有限公司 9999999.99 97.36 1.0 97.36 2.83 2.76 2.76 95.73 98.49
8 江蘇久聚建設工程有限公司 10328879.76 94.92 1.0 94.92 2.83 2.69 2.69 95.51 98.2
9 宜興市理禾建設工程有限公司 9972222.22 93.04 1.0 93.04 2.83 2.63 2.63 95.52 98.15
10 江蘇精享裕建工有限公司 10088888.88 57.61 1.0 57.61 2.83 1.63 1.63 96.42 98.05
11 江蘇江南路橋工程有限公司 9924136.12 93.04 1.0 93.04 2.83 2.63 2.63 95.15 97.78
12 江蘇新路德建設有限公司 9893660.00 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 94.91 97.65
13 江陰市港城市政工程有限公司 10039539.20 51.61 1.0 51.61 2.83 1.46 1.46 96.04 97.5
14 無錫市市政設施建設工程有限公司 9862030.00 96.6 1.0 96.6 2.83 2.73 2.73 94.67 97.4
15 江蘇楷正建設有限公司 10434077.37 96.84 1.0 96.84 2.83 2.74 2.74 94.29 97.03
16 江陰新城建設工程有限公司 10449638.74 96.84 1.0 96.84 2.83 2.74 2.74 94.1 96.84
17 江陰市市政建設工程有限公司 9803539.15 91.2 1.0 91.2 2.83 2.58 2.58 94.21 96.79
18 無錫市東生建設工程有限公司 10428105.40 84.22 1.0 84.22 2.83 2.38 2.38 94.36 96.74
19 中鐵城鄉環保工程有限公司 9707501.00 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 93.46 96.2
20 江蘇中軒建設有限公司 9616022.90 96.66 1.0 96.66 2.83 2.74 2.74 92.75 95.49
21 江陰澄云達建設工程有限公司 9709173.55 70.61 1.0 70.61 2.83 2.0 2.0 93.48 95.48
22 無錫天華建設工程有限公司 9601691.93 94.24 1.0 94.24 2.83 2.67 2.67 92.64 95.31
23 無錫市給排水工程有限責任公司 9584735.24 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 92.51 95.25
24 無錫市皖江建設工程有限公司 9578356.65 95.84 1.0 95.84 2.83 2.71 2.71 92.46 95.17
25 無錫市光輝建設工程有限公司 9574224.31 96.14 1.0 96.14 2.83 2.72 2.72 92.43 95.15
26 江蘇云端啟建設工程有限公司 9535353.53 95.89 1.0 95.89 2.83 2.71 2.71 92.13 94.84
27 無錫市第三市政建設工程有限公司 9536787.75 95.22 1.0 95.22 2.83 2.69 2.69 92.14 94.83
28 無錫天工建設有限公司 9526782.60 95.88 1.0 95.88 2.83 2.71 2.71 92.06 94.77
29 江蘇景賢建設科技有限公司 10532030.77 53.27 1.0 53.27 2.83 1.51 1.51 93.16 94.67
30 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 9494206.86 96.48 1.0 96.48 2.83 2.73 2.73 91.81 94.54
31 江蘇婁湖建設工程有限公司 9678839.85 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.24 94.52
32 江蘇先蘭建設工程有限公司 9481909.63 95.02 1.0 95.02 2.83 2.69 2.69 91.71 94.4
33 江蘇銀中建設有限公司 9619603.91 55.27 1.0 55.27 2.83 1.56 1.56 92.79 94.35
34 江蘇空錫建設工程有限公司 10569020.39 57.27 1.0 57.27 2.83 1.62 1.62 92.72 94.34
35 江陰市新遠見工程有限公司 10652623.39 84.82 1.0 84.82 2.83 2.4 2.4 91.75 94.15
36 無錫潤惠建設工程有限公司 9553922.58 60.27 1.0 60.27 2.83 1.71 1.71 92.27 93.98
37 龍騰照明集團股份有限公司 9536008.85 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.14 92.14
38 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 9082197.40 96.3 1.0 96.3 2.83 2.73 2.73 88.61 91.34
39 江蘇省東海建設集團有限公司 9300000.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 90.3 90.3
40 江蘇鴻泰市政建設工程有限公司 8836367.56 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 86.71 87.99
41 無錫愚工建設工程有限公司 8777666.13 51.27 1.0 51.27 2.83 1.45 1.45 86.25 87.7
42 江陰潤佑建設工程有限公司 11188613.25 55.27 1.0 55.27 2.83 1.56 1.56 85.55 87.11
43 江蘇悠揚建設工程有限公司 11197317.56 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 85.44 86.72
44 湖南省一建園林建設有限公司 11202535.74 45.61 1.0 45.61 2.83 1.29 1.29 85.38 86.67
45 江蘇海耀建設工程有限公司 11202160.37 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 85.39 86.67
46 江蘇悅道建設工程有限公司 11203656.66 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 85.37 86.65
47 江蘇豐匯建設工程有限公司 11213555.87 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 85.25 86.53
48 江蘇弘卓建設有限公司 8538820.14 53.27 1.0 53.27 2.83 1.51 1.51 84.4 85.91
49 江蘇泰享建設有限公司 11190066.12 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.54 85.54
50 江蘇安源建設有限公司 11190089.03 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.54 85.54
51 江蘇孟和建設工程有限公司 11190067.12 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.54 85.54
52 江蘇潤沃建設工程有限公司 11190088.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.54 85.54
53 江蘇廣云建設工程有限公司 11191051.54 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.52 85.52
54 江蘇思瑞特建設有限公司 11190155.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.52 85.52
55 江蘇豐日建設工程有限公司 11191234.56 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.51 85.51
56 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 11192050.32 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.51 85.51
57 江蘇禹創建設工程有限公司 11191262.35 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.51 85.51
58 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 11195213.21 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.46 85.46
59 江蘇茂澤建設有限公司 11196143.63 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.46 85.46
60 中悅宏揚建設集團有限公司 11195280.57 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.46 85.46
61 南通平盛建設工程有限公司 11195252.52 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.46 85.46
62 江蘇圖強建設工程有限公司 11195565.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.46 85.46
63 江蘇云之皓建設工程有限公司 11196547.37 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.45 85.45
64 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 11200092.70 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.42 85.42
65 江蘇紹年建筑工程有限公司 11201110.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.41 85.41
66 江蘇斯翔建設工程有限公司 11201264.31 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.41 85.41
67 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 11202497.60 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.38 85.38
68 江蘇坤昂建設有限公司 11203008.43 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.38 85.38
69 江蘇林榮園林建設工程有限公司 11203824.73 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.37 85.37
70 江蘇蔚岑建設工程有限公司 11205588.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.35 85.35
71 江蘇艾捷建設工程有限公司 11205858.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.35 85.35
72 鑫釔順建設有限公司 11207532.21 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.32 85.32
73 江蘇升發建設工程有限公司 11207819.94 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.32 85.32
74 江蘇三愛建設有限公司 11208549.02 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.31 85.31
75 江蘇軒之宇建設工程有限公司 11213905.16 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.25 85.25
76 江蘇松柳建設工程有限公司 11213900.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.25 85.25
77 江蘇優本建設工程有限公司 11213906.36 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 85.25 85.25

    7、擬確定中標人:無錫國家高新技術產業開發區市政公用事業有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2024-04-11  起,至  2024-04-15  止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:無錫惠科城市發展有限公司
招標代理機構:涵熙(蘇州)工程顧問有限公司
日期:2024-04-11

        

1_中小微企業聲明函.pdf    

來源:公共資源接口用戶

微信公眾號
掃碼關注我們
政務微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務平臺
回到頂部
收起
97超视频在线观看视频