文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-01318 | 生成日期 | 2023-03-24 | 公開日期 | 2023-03-24 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2023.3.23) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2023年03月23日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2023/03/23 | 141560 | 7.113 | 40 | 0.01 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2023/03/23 | 120578 | 7.899 | 40 | 0.009 | 3 | 0.051 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2023/03/23 | 205871 | 12.1 | 40 | 0.611 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2023/03/23 | 154799.988 | 14.367 | 40 | 0.012 | 5 | 0.047 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局