文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-01317 | 生成日期 | 2023-03-24 | 公開日期 | 2023-03-24 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢氣自動監控情況(2023.3.23) |
無錫市廢氣企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2023年03月23日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2023/03/23 | 3496995.76 | 2.21 | 10 | 10.434 | 35 | 39.831 | 50 | - |
無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2023/03/23 | 3721727.18 | 2.118 | 10 | 9.747 | 35 | 38.893 | 50 | - |
來源:無錫市生態環境局